Tarieven 2023
De prijslijst per januari 2023 | ||
Kleine hond | € | 13,00 |
Middelgrote hond | € | 14,00 |
Grote hond | € | 14,50 |
Zeer grote hond | € | 15,00 |
Katten | € | 9,00 |
Eigen Voeding per dier per dag (per 1 oktober 2023) | € | 0,50 |
Brengen en Halen | ||
De dag van het brengen van uw huisdier wordt altijd in rekening gebracht. De dag van ophalen wordt niet in rekening gebracht wanneer u uw huisdier tussen 9.00 uur en 11. 00 uur ophaalt, wel als u uw huisdier tussen 16.00 uur en 17.00 uur ophaalt. | ||
Eigen Voeding | ||
Onze voeding is bij de prijs van het verblijf inbegrepen. Voor het geven van zelf meegebrachte voeding wordt vanaf 1 oktober 2023 een vergoeding per dier gevraagd. Dit is vanwege de extra werkzaamheden die hiervoor uitgevoerd moeten worden. | ||
Wassen en Drogen | ||
Hierbij is ons trimtarief van toepassing. Dat is 35 euro per uur. Uw hond wordt gewassen en droog geblazen en de tijd die wij daarvoor nodig hebben wordt evenredig gerekend naar dit trimtarief. | ||
Zomer toeslag | ||
Voor alle dieren geldt een zomertoeslag van €1,50 per dag in de periode 1 juli t/m 31 augustus | ||
Kosten bij annulering | ||
Bij annulering wordt het volledig verschuldigde bedrag van de reserveringsperiode in rekening gebracht. | ||
Combinatiekorting | ||
Mocht u een meerdere honden brengen ontvangt u €1,- korting per dag voor de tweede of derde hond. Mocht u een meerdere katten brengen ontvangt u €1,- korting per dag voor de tweede of derde kat. Voor een combinatie van hond en kat wordt geen korting gegeven. |
Aanvullende diensten
Wandelservice | € 5,00 per dag |
Trimsalon | € 35,00 per uur |